Trang chủ

THÁNG NÀY

0

HỒ SƠ TIẾP NHẬN

17.308

0,00

TỶ LỆ GQ ĐÚNG HẠN

0

0,00

HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

0

0,00

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

0

GIÁM SÁT NHIỆM VỤ
# Đơn vị Tổng NV Tl đúng hạn
1 Tân An 19 100,00%
2 Minh An 12 100,00%
3 Nội vụ 6 100,00%
4 Tư pháp 2 100,00%
5 LĐTBXH 2 100,00%
6 GD-ĐT 1 100,00%
7 BQLBTBCLC 1 100,00%
8 Cẩm Châu 32 96,88%
9 Cẩm An 19 94,74%
10 TTQLBTDSVH 14 92,86%
11 Cửa Đại 13 92,31%
12 Thanh Hà 27 92,59%
13 Cẩm Phô 21 90,48%
14 BQLDAĐTXD 9 88,89%
15 Cẩm Hà 25 88,00%
16 Tân Hiệp 7 85,71%
17 Cẩm Nam 16 81,25%
18 VH&TT 10 80,00%
19 QLĐT 79 68,35%
20 TTPTQĐQN 27 66,67%
21 Cẩm Thanh 20 65,00%
22 TC-KH 26 61,54%
23 Sơn Phong 5 60,00%
24 Kinh tế 10 50,00%
25 Thanh tra 6 50,00%
26 TTVHTTTTTH 3 33,33%
27 TN-MT 251 29,88%
28 BQL chợ 1 0,00%
29 ĐKTQT 1 0,00%
30 VP HĐND-UBND 0 0,00%
31 BQLKDTSQ 0 0,00%
32 BQLBTB 0 0,00%
33 TTKTNN 0 0,00%
KÝ SỐ Q-OFFICE
# Đơn vị Tổng VB đi Ký số Tỉ lệ
1 Cẩm An 640 640 100,00%
2 Tư pháp 179 179 100,00%
3 LĐTBXH 1107 1105 99,82%
4 TTQLBTDSVH 640 640 100,00%
5 VH&TT 603 603 100,00%
6 Tân An 486 486 100,00%
7 TTKTNN 97 97 100,00%
8 Cẩm Nam 884 883 99,89%
9 Cẩm Phô 447 447 100,00%
10 Minh An 276 276 100,00%
11 Cửa Đại 230 230 100,00%
12 Kinh tế 602 591 98,17%
13 TTVHTTTTTH 531 524 98,68%
14 Sơn Phong 368 362 98,37%
15 Thanh Hà 760 748 98,42%
16 Cẩm Hà 741 729 98,38%
17 TTPTQĐQN 1056 1025 97,06%
18 Nội vụ 263 245 93,16%
19 BQLDAĐTXD 522 484 92,72%
20 Cẩm Châu 482 443 91,91%
21 TC-KH 1023 928 90,71%
22 QLĐT 1090 990 90,83%
23 GD-ĐT 834 736 88,25%
24 Thanh tra 367 307 83,65%
25 VP HĐND-UBND 152 118 77,63%
26 TN-MT 1333 972 72,92%
27 BQLBTBCLC 140 102 72,86%
28 BQL chợ 82 35 42,68%
29 ĐKTQT 59 0 0,00%
30 BQLKDTSQ 0 0 0,00%
SỐ HÓA HỒ SƠ
Đăng nhập